4. Oktober 2025

| Massnahme | Kostenspanne (CHF/m²) | Kommentar |
|---|---|---|
| Oberflächensanierung (Boden, Maler, Küche) | 400-700 | Ideal für leichte Modernisierung |
| Komplettsanierung inkl. Haustechnik | 1’000-1’500 | Bei älteren Gebäuden nötig |
| Energieeffizienzmassnahmen (Dämmung, Fenster, Heizung) | 250-500 | Langfristige Kostenreduktion |
| Position | Betrag (CHF) |
|---|---|
| Kaufpreis (Versteigerung) | 620’000 |
| Sanierungskosten | 130’000 |
| Nebenkosten (Notar, Gebühren) | 15’000 |
| Gesamtinvestition | 765’000 |
| Verkaufswert nach Sanierung | 900’000 |
| Wertzuwachs | +135’000 |
Durchstöbern Sie alle verfügbaren Immobilienauktionen
Alle Amtlichen Grundstück-Versteigerungen aller Betreibungs- und Konkursämter der Schweiz