20. Oktober 2025

ROI = (Gewinn / eingesetztes Kapital) × 100Bei Immobilien aus Zwangsversteigerungen setzt sich der Gewinn typischerweise aus drei Komponenten zusammen:
| Posten | Betrag (CHF) |
|---|---|
| Kaufpreis (Zwangsversteigerung) | 800'000 |
| Renovation | 100'000 |
| Nebenkosten (Notar, Gebühren, Steuern) | 20'000 |
| Gesamtinvestition | 920'000 |
| Marktwert nach Renovation | 1'100'000 |
| Wertsteigerung | +180'000 |
| Jährliche Nettomieteinnahmen | 45'000 |
ROI = (Gewinn / Investition) × 100 = (180'000 / 920'000) × 100 = 19,6 %
ROI = (Nettoertrag / Investition) × 100 = (45'000 / 920'000) × 100 = 4,9 %Damit ergibt sich sowohl ein kurzfristiger als auch ein langfristiger Mehrwert, der das Investment im Vergleich zu herkömmlichen Anlagemöglichkeiten attraktiv macht.
Eigenkapitalrendite (Leverage-Effekt) = (Gesamtrendite / Eigenkapitalanteil) × 100
| Strategie | Zeithorizont | ROI (geschätzt) | Beispielregion |
|---|---|---|---|
| Fix & Flip | 6-18 Monate | 15-25 % | Basel-Stadt (BS) |
| Buy & Hold (Vermietung) | 5-10 Jahre | 3-6 % jährlich | Bern (BE) |
| Projektentwicklung | 2-5 Jahre | 20-40 % | Tessin (TI) |
Durchstöbern Sie alle verfügbaren Immobilienauktionen
Alle Amtlichen Grundstück-Versteigerungen aller Betreibungs- und Konkursämter der Schweiz