4 octobre 2025

| Mesure | Plage de coût (CHF/m²) | Commentaire |
|---|---|---|
| Rénovation de surface (sol, peinture, cuisine) | 400-700 | Idéal pour une légère modernisation |
| Rénovation complète y compris la technologie domestique | 1’000-1’500 | Nécessaire pour les bâtiments plus anciens |
| Mesures d'efficacité énergétique (isolation, fenêtres, chauffage) | 250-500 | Réduction des coûts à long terme |
| Position | Montant (CHF) |
|---|---|
| Prix d'achat (enchère) | 620’000 |
| Coûts de rénovation | 130’000 |
| Coûts annexes (notaire, frais) | 15’000 |
| Investissement total | 765’000 |
| Valeur de vente après rénovation | 900’000 |
| Plus-value | +135’000 |
Parcourez toutes les ventes immobilières disponibles
Toutes les enchères officielles des bureaux de faillite et de recouvrement en Suisse