8 ottobre 2025

Valore reddituale = (Rendimento netto da locazione × 100) ÷ Tasso di capitalizzazioneEsempio: Un immobile con un rendimento netto annuo di CHF 40’000 e un tasso di capitalizzazione del 4 % genera un valore reddituale di CHF 1’000’000.
| Voce | Importo (CHF) |
|---|---|
| Prezzo d'acquisto (asta) | 750'000 |
| Ristrutturazione | 120'000 |
| Investimento totale | 870'000 |
| Valore di stima dopo la ristrutturazione | 1'050'000 |
| Aumento di valore | +180'000 |
| Entrate nette annuali da locazione | 45'000 |
| Voce | Importo (CHF) |
|---|---|
| Prezzo d'acquisto | 620'000 |
| Entrate annuali da locazione | 31'000 |
| Costi operativi & amministrazione | 5'000 |
| Quota di capitale proprio | 200'000 |
Sfoglia tutte le aste immobiliari disponibili
Tutte le aste ufficiali di immobili degli uffici svizzeri di esecuzione e fallimento