4 ottobre 2025

| Misura | Fascia di costo (CHF/m²) | Commento |
|---|---|---|
| Ristrutturazione superficiale (pavimento, tinteggiatura, cucina) | 400-700 | Ideale per una leggera modernizzazione |
| Ristrutturazione completa compresa la tecnologia domestica | 1’000-1’500 | Necessaria per edifici più vecchi |
| Misure di efficienza energetica (isolamento, finestre, riscaldamento) | 250-500 | Riduzione dei costi a lungo termine |
| Voce | Importo (CHF) |
|---|---|
| Prezzo d'acquisto (asta) | 620’000 |
| Costi di ristrutturazione | 130’000 |
| Costi accessori (notaio, commissioni) | 15’000 |
| Investimento totale | 765’000 |
| Valore di vendita dopo la ristrutturazione | 900’000 |
| Aumento del valore | +135’000 |
Sfoglia tutte le aste immobiliari disponibili
Tutte le aste ufficiali di immobili degli uffici svizzeri di esecuzione e fallimento