14 ottobre 2025

„Il guadagno sta negli acquisti - le aste forzate offrono le migliori condizioni per questo.”
| Voce | Importo (CHF) |
|---|---|
| Prezzo di acquisto (asta) | 880'000 |
| Costi di ristrutturazione | 90'000 |
| Costi di transazione e spese accessorie | 20'000 |
| Investimento totale | 990'000 |
| Prezzo di vendita dopo la ristrutturazione | 1'200'000 |
| Guadagno (prima delle tasse) | 210'000 |
| Cantone | Aliquota fiscale in caso di breve durata di possesso |
|---|---|
| Zurigo (ZH) | fino al 40 % |
| Berna (BE) | fino al 45 % |
| Zug (ZG) | circa 25 % |
Sfoglia tutte le aste immobiliari disponibili
Tutte le aste ufficiali di immobili degli uffici svizzeri di esecuzione e fallimento